ชื่อมงคล
รวมชื่อมงคล
เลือกชื่อจาก 1,079 ชื่อ แยกตามวันเกิดให้แล้ว พร้อมคำแปลและค่าเลขศาสตร์ของทุกชื่อ
ชื่อมงคลทั้งหมดที่มีอยู่
2516 ชื่อ
| ชื่อ | วัน | เลขศาสตร์ | คำอ่านไทย | คำอ่านอังกฤษ | เพศ | ความหมาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กมล | วันอาทิตย์ | 12 | กะ-มน | Ka Mon | หญิง | ดอกบัว สื่อถึงใจที่บริสุทธิ์ |
| กฤษณะ | วันอาทิตย์ | 14 | กริด-สะ-นะ | Krit Sa Na | ชาย | มีเสน่ห์ดึงดูดใจคนรอบข้าง เปรียบได้กับพระกฤษณะ |
| กัลยา | วันอาทิตย์ | 20 | กัน-ละ-ยา | Kan La Ya | หญิง | งามทั้งภายนอกและภายใน |
| กันต์ | วันอาทิตย์ | 22 | กัน | Kan | ทั้งสองเพศ | เป็นที่รักใคร่ เป็นที่ถูกใจ |
| ขจร | วันอาทิตย์ | 12 | ขะ-จอน | Kha Chon | ชาย | ขยายกว้างออกไปไกล มีชื่อเสียงเลื่องลือ |
| ขนิษฐา | วันอาทิตย์ | 25 | ขะ-นิด-ถา | Kha Nit Tha | หญิง | น้องสาว ผู้น่ารัก |
| ขวัญ | วันอาทิตย์ | 16 | ขวัน | Khwan | หญิง | ขวัญกำลังใจ สิ่งที่นำพาโชคดีมาให้ |
| คมกริช | วันอาทิตย์ | 20 | คม-กริด | Khom Krit | ชาย | คมดังกริช เฉียบแหลม |
| คีตา | วันอาทิตย์ | 15 | คี-ตา | Khi Ta | หญิง | เพลง ดนตรีอันไพเราะ |
| คุณากร | วันอาทิตย์ | 16 | คุ-นา-กอน | Khu Na Kon | ชาย | ที่มาของคุณงามความดี |
| คุณัชญ์ | วันอาทิตย์ | 29 | คุ-นัด | Khu Nat | ทั้งสองเพศ | รู้คุณคน มีความกตัญญู |
| งามจิต | วันอาทิตย์ | 21 | งาม-จิด | Ngam Chit | หญิง | มีจิตใจงาม ใจดี |
| กวิน | วันอาทิตย์ | 16 | กะ-วิน | Ka Win | ชาย | นักปราชญ์ ผู้มีปัญญา |
| กานต์ | วันอาทิตย์ | 19 | กาน | Kan | ทั้งสองเพศ | ทองคำ สิ่งที่มีค่า |
| ขจิต | วันอาทิตย์ | 15 | ขะ-จิด | Kha Chit | หญิง | ประดับประดา งดงาม |
| กรวิชญ์ | วันอาทิตย์ | 30 | กอน-วิจ | Kon Wit | ชาย | ปัญญาเฉียบคมดุจเพชร |
| กวิณรัตน์ | วันอาทิตย์ | 41 | กะ-วิน-รัด | Ka Win Rat | ทั้งสองเพศ | ผู้ที่เป็นแก้วแห่งกวี |
| กวินฐวีร์ | วันอาทิตย์ | 51 | กะ-วิน-ทะ-วี | Ka Win Tha Wi | หญิง | ผู้ที่กล้าหาญและดีงามอย่างมั่นคง |
| กวีวัจน์ | วันอาทิตย์ | 44 | กะ-วี-วัด | Ka Wi Wat | ชาย | วาจาแห่งกวี |
| กัญลิรินทร์ | วันอาทิตย์ | 46 | กัน-ลิ-ริน | Kan Li Rin | หญิง | หญิงสาวผู้ที่เป็นใหญ่ |
หน้า 1 / 126
